Descrizione Progetto
Tubi LED
Luce calda (WW)
Codice articolo | Descrizione | Lunghezza (cm) | Potenza | Tensione | |
---|---|---|---|---|---|
T89WOWW | Tubo T8 – 90 LED – Opaco | 60 | 9W | 85-265 VAC | |
T818WOWW | Tubo T8 – 180 LED – Opaco | 120 | 18W | 85-265 VAC | |
T824WOWW | Tubo T8 – 244 LED – Opaco | 150 | 24W | 85-265 VAC |
Luce bianco naturale (NW)
Codice articolo | Descrizione | Lunghezza (cm) | Potenza | Tensione | |
---|---|---|---|---|---|
T89WONW | Tubo T8 – 90 LED – Opaco | 60 | 9W | 85-265 VAC | |
T818WONW | Tubo T8 – 180 LED – Opaco | 120 | 18W | 85-265 VAC | |
T824WONW | Tubo T8 – 244 LED – Opaco | 150 | 24W | 85-265 VAC |
Luce fredda (CW)
Codice articolo | Descrizione | Lunghezza (cm) | Potenza | Tensione | |
---|---|---|---|---|---|
T89WOCW | Tubo T8 – 90 LED – Opaco | 60 | 9W | 85-265 VAC | |
T818WOCW | Tubo T8 – 180 LED – Opaco | 120 | 18W | 85-265 VAC | |
T824WOCW | Tubo T8 – 244 LED – Opaco | 150 | 24W | 85-265 VAC |