Descrizione Progetto
I nostri pannelli LED rotondi possiedono una cornice argentata il cui spessore è tra i più sottili esistenti sul mercato. Inoltre tali pannelli, grazie al supporto di alcuni ganci applicati negli angoli, possono divenire un lampadario componendo un solo e bellissimo pezzo.
Luce calda (WW)
Codice articolo |
Diametro (mm) |
Potenza | Tensione | |
---|---|---|---|---|
PARO120I6WWW | 120 | 6W | 85-265 VAC | |
PARO180I12 WWW | 180 | 12W | 85-265 VAC | |
PARO200I16 WWW | 200 | 16W | 85-265 VAC | |
PARO240I18 WWW | 240 | 18W | 85-265 VAC | |
PARO300I20 WWW | 300 | 20W | 85-265 VAC |
Luce bianco naturale (NW)
Codice articolo | Diametro (mm) | Potenza | Tensione | |
---|---|---|---|---|
PARO120I6WNW | 120 | 6W | 85-265 VAC | |
PARO180I12 WNW | 180 | 12W | 85-265 VAC | |
PARO200I16 WNW | 200 | 16W | 85-265 VAC | |
PARO240I18 WNW | 240 | 18W | 85-265 VAC | |
PARO300I20 WNW | 300 | 20W | 85-265 VAC |
Luce fredda (CW)
Codice articolo |
Diametro (mm) |
Potenza | Tensione | |
---|---|---|---|---|
PARO120I6WCW | 120 | 6W | 85-265 VAC | |
PARO180I12 WCW | 180 | 12W | 85-265 VAC | |
PARO200I16 WCW | 200 | 16W | 85-265 VAC | |
PARO240I18 WCW | 240 | 18W | 85-265 VAC | |
PARO300I20 WCW | 300 | 20W | 85-265 VAC |
Kit sospensione pannelli LED
Codice articolo | Descrizione |
---|---|
PAACC01 | Kit completo sospensione pannelli |