Sigle di designazione secondo tabella CEI UNEL 35011 – 36011
| Denominazione | Simbolo |
|---|---|
| Rame | Nessun simbolo |
| Alluminio | A |
| Denominazione | Simbolo |
|---|---|
| Rigido a filo unico | U |
| Rigido a corda rotonda | R |
| Flessibile a corda rotonda | F |
| Flessibilissimo a corda rotonda | FF |
| Extraflessibile a corda rotonda o di costruzione speciale | EF |
| Denominazione | Simbolo |
|---|---|
| PVC per temperatura di esercizio di 70°C | R |
| PVC per temperatura di esercizio di 70°C di qualità superiore (anti invecchiante) | R2 |
| PVC per temperatura di esercizio di 90°C | R7 |
| Gomma sintetica per temperatura di 60°C | G |
| Gomma etilenpropilenica ad alto modulo | G7 |
| Mescola elastomerica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi | G9 |
| Mescola elastomerica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi | G10 |
| Mescola termoplastica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi | M9 |
| Materiale plastico a basso sviluppo di gas tossici e corrosivi (36011) | M |
| Mescola reticolata a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi | G21 |
| Polietilene termoplastico | E |
| Polietilene reticolato per temperature di 85°C | E4 |
| Uno o più nastri di vetro micato o treccia di vetro chiusa | T |
| Denominazione | Simbolo |
|---|---|
| Anime riunite per cavo rotondo | O |
| Anime parallele per cavo piatto | D |
| Anime riunite ad elica visibile | X |
| Denominazione | Simbolo |
|---|---|
| Schermo in nastro di alluminio o carta metallizzata | H |
| Schermo a nastri, piattine o fili di rame | H1 |
| Schermo a treccia o calza di rame | H2 |
| Schermo a doppia treccia o doppia calza di rame | H3 |
| Conduttore concentrico di rame | C |
| Conduttore concentrico di alluminio | AC |
| Armatura a treccia o calza metallica | A |
| Armatura a fili di acciaio | F |
| Armatura a piattine di acciaio | Z |
| Armatura a nastri di acciaio | N |
| Denominazione | Simbolo |
|---|---|
| PVC di qualità TM1, TM2, RZ | R |
| Polietilene lineare di qualità EZ | E |
| Polietilene reticolato | E4 |
| Gomma sintetica | G |
| Policloroprene | K |
| Mescola termoplastica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi | M1 |
| Mescola elastomerica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi | M2 |
| Mescola elastomerica a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi | M3 |
| Materiale plastico a basso sviluppo di gas tossici e corrosivi (36011) | M |
| Mescola reticolata a basso sviluppo di fumi, gas tossici e corrosivi | M21 |
Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.