Giunti Media Tensione

  • Giunti Media Tensione diritti, per cavi in ALLUMINIO;
  • Giunti Media Tensione di riduzione, per cavi in ALLUMINIO o RAME.

Giunti Media Tensione DIRITTI per cavi in ALLUMINIO

Giunti Media Tensione diritti
Giunti Media Tensione DIRITTI per cavi in ALLUMINIO
Matricola ENEL Codice
Com-Cavi
Riferimento Tabella ENEL Sezione cavo Dimensioni (mm) Imballo
(mm²) i L standard/minimo
 275050 OCMJMT1A35 DM4322 ed.1  35 8,0 138,0 30/3
 275051 OCMJMT1A50  DM4322 ed.1  50 9,0 138,0 45/3
 275056 OCMJMT1A70  DM4322 ed.1 70  11,0 138,0 30/3
 275052 OCMJMT1A95  DM4322 ed.1 95  12,5 138,0 30/3
 275057 OCMJMT1A120 DM4322 ed.1 120 13,7 164,0 24/3
 275053 OCMJMT1A150 DM4322 ed.1  150 15,5 164,0 24/3
 275054 OCMJMT1A185 DM4322 ed.1 185 17,0 176,0 15/3
 275055 OCMJMT1A240 DM4322 ed.1 240 19,5 176,0 15/3

Giunti Media Tensione DI RIDUZIONE, per cavi in ALLUMINIO o RAME

giunti media tensione di riduzione
Giunti Media Tensione DI RIDUZIONE, per cavi in ALLUMINIO o RAME
Matricola ENEL Codice
Com-Cavi
Riferimento Tabella ENEL Sezione conduttore (mm²) Dimensioni (mm) Imballo
lato A (Al) lato B (Cu) A B L standard/minimo
 275069  CEMMTA70-50-GC DM4323 ed.1  70 50 11,0 9,0 138,0 30/3
 275068 OCMJMT1A95-50  DM4323 ed.1  95 50  12,5 9,0 138,0 30/3
 275067 OCMJMT1A95-70  DM4323 ed.1  95 70  12,5 11,0 138,0  30/3
 275034  CEMMTA120-95-GC DM4323 ed.1  120 95  13,7 12,5 164,0 24/3
 275066  OCMJMT2A150-95 DM4323 ed.1  150 95  15,5 12,5 164,0 24/3
 275065  OCMJMT2A150-120  DM4323 ed.1  150 120  15,5 13,7 134,0  24/3
 275060 OCMJMT4A185-50 DM4323 ed.1  185 50  17,0 9,0 176,0  15/3
 275061 OCMJMT4A185-95  DM4323 ed.1  185 95  17,0 12,5 176,0 15/3
 275062  OCMJMT4A185-150 DM4323 ed.1  185 150  17,0 15,5 176,0  15/3
 275064  OCMJMT4A240/150  DM4323 ed.1  240 150  19,5 15,5 176,0  15/3
 275063  OCMJMT4A240/185  DM4323 ed.1  240 185  19,5 17,0 176,0  15/3
Condividi: